수영장
수영강습시간안내 (매월 1일 개강)
구 분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
06:00 ~ 06:50 | 청소년 · 성인 수영강습 (어린이이용불가) | |||||
07:00 ~ 07:50 | ||||||
08:00 ~ 08:50 | 수질정화시간 | |||||
09:00 ~ 09:50 | 청소년 · 성인 수영강습 (어린이 이용불가) | |||||
10:00 ~ 10:50 | ||||||
11:00 ~ 11:50 | ||||||
12:00 ~ 12:50 | 아쿠아로빅 | |||||
16:00 ~ 16:50 | 어린이 · 청소년 수영강습 (성인 이용불가) | - | ||||
17:00 ~ 17:50 | ||||||
18:30 ~ 19:20 | 청소년 · 성인 수영강습 (어린이 이용불가) | |||||
19:30 ~ 20:20 | ||||||
20:30 ~ 21:20 | ||||||
|
자유수영 시간안내 (상시접수)
구 분 | 일 시 | |||||
새벽 | 오전 | 오후 | 저녁 | |||
자유수영 | 청소년 및 성인 | 월 수 금 | 06:00 ~ 07:50 | 09:00 ~ 11:50 | 13:00 ~ 15:50 | 18:00 ~ 21:20 |
화 목 | 13:00 ~ 16:50 | |||||
토 | 13:00 ~ 17:30 | 폐장 | ||||
어린이 | 월 수 금 | - | - | 13:00 ~ 15:50 | - | |
화 목 | 13:00 ~ 16:50 | 18:00 ~ 21:20 | ||||
토 | 09:00 ~ 11:50 | 13:00 ~ 17:30 | 폐장 |
수영 회비 안내
구 분 | 요 일 | 이용개월 | 성 인 | 청소년 | 어린이 |
수영강습 | 주 3회 (월수금/화목토) | 1개월 | 70,000 | 55,000 | 40,000 |
3개월 | 200,000 | 155,000 | 110,000 | ||
6개월 | 420,000 | 330,000 | 240,000 | ||
주 2회 (화목) | 1개월 | 65,000 | 50,000 | 35,000 | |
3개월 | 180,000 | 140,000 | 95,000 | ||
6개월 | 390,000 | 300,000 | 210,000 | ||
아쿠아로빅 | 주 3회 (월수금) | 1개월 | 65,000 | - | |
3개월 | 180,000 | - | |||
6개월 | 390,000 | - | |||
자유수영 | 월 ~ 토 | 1개월 | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
3개월 | 170,000 | 125,000 | 80,000 | ||
6개월 | 360,000 | 270,000 | 180,000 | ||
수영장 일일이용료 | 월 ~ 토 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | |
수영개인레슨 (속성반) | 강사와 협의 후 진행 전화문의 062) 673-1100 | 주 1회 15만원 주 2회 25만원 주 3회 35만원 ※ 수영장 입장요금 별도 ※ |
강습과정별 소개
구 분 | 진 도 | 수 준 |
기초 | 자유형 | 수영 입문자 |
초급 | 배영 | 자유형 가능자 |
중급 | 평영 | 자유형 배영 가능자 |
중급2 | 평영(팔동작 콤비네이션) | 자유형 배영 가능자 |
상급 | 접영 | 자유형 배영 평영 가능자 |
상급2 | 접영(턴) | 자유형 배영 평영 가능자 |
교정 | 오리발 / 스타트 / 자세교정 | 4가지 영법 가능자 |
고급 | - | 4가지 영법 가능자 / 1000M 이상 가능자 |
연수 | - | 4가지 영법 가능자 / 1500M 이상 가능자 |
마스터 | - | 4가지 영법 가능자 / 2000M 이상 가능자 |